近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
| | | | |
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
54 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 專技崗(臨床醫(yī)生1)(4人) | 2022年8月18日 | 查看公告 |
55 | 專技崗(臨床醫(yī)生2)(4人) |
56 | 專技崗(功能科醫(yī)生)(2人) |
57 | 專技崗(麻醉醫(yī)師)(1人) |
58 | 專技崗(中醫(yī)骨傷醫(yī)生)(1人) |
59 | 專技崗(口腔醫(yī)生)(1人) |
60 | 專技崗(腎內(nèi)科醫(yī)生)(1人) |
61 | 專技崗(中醫(yī)醫(yī)生)(2人) |
62 | 專技崗(重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)生)(1人) |
63 | 專技崗(護(hù)士長)(2人) |
64 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 專技崗(護(hù)理二級(jí)1)(4人) | 2022年8月18日 | 查看公告 |
65 | 專技崗(護(hù)理二級(jí)2)(5人) |
66 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 專技崗(全科醫(yī)生1)(2人) | 2022年8月18日 | 查看公告 |
67 | 專技崗(全科醫(yī)生2)(2人) |
68 | 專技崗(藥劑師)(5人) |
69 | 專技崗(公共衛(wèi)生醫(yī)生1)(1人) |
70 | 專技崗(公共衛(wèi)生醫(yī)生1)(2人) |
71 | 專技崗(醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生1)(2人) |
72 | 專技崗(醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生2)(2人) |
73 | 專技崗(護(hù)理基層1)(14人) |
74 | 專技崗(護(hù)理基層2)(13人) |
75 | 專技崗(康復(fù)醫(yī)生)(1人) |
76 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬疾病預(yù)防控制中心 | 專技崗(公衛(wèi)醫(yī)師1)(2人) |
77 | 專技崗(公衛(wèi)醫(yī)師2)(4人) |
78 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬疾病預(yù)防控制中心 | 專技崗(檢驗(yàn)技師)(2人) |
79 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬婦女兒童保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技崗(醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生)(1人) |
80 | 專技崗(中醫(yī)醫(yī)生)(1人) |
81 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬事業(yè)單位 | 專技崗(中藥藥劑師)(4人) | 2022年8月18日 | 查看公告 |
82 | 專技崗(檢驗(yàn)技師1)(9人) |
83 | 專技崗(檢驗(yàn)技師2)(8人) |
84 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 專技崗(會(huì)計(jì)1)(2人) |
85 | 專技崗(會(huì)計(jì)2)(2人) |
86 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 專技崗(會(huì)計(jì)3)(1人) |
原標(biāo)題:天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
文章來源:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202208/t20220818_5961643.html