關(guān)于福建省2023年度考試錄用公務(wù)員省直單位和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)集中面試的通知
根據(jù)《福建省2023年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》及相關(guān)工作要求,省直單位和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)集中面試工作將于2023年4月15日至16日進(jìn)行。為確保廣大考生順利應(yīng)考,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試地點(diǎn)
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路151號)教學(xué)樓,考生需由福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院西門入場,公交參考線路見附件1。
二、場次安排
本次集中面試共設(shè)置21個考室、4個候考室,各職位面試場次和候考室安排見附件2。
三、面試通知書
福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)(http://gwykl.fujian.gov.cn)將于2023年4月14日上午9時后開放打印《面試通知書》功能??忌傻卿洝案=ㄊ」珓?wù)員考試錄用網(wǎng)”,點(diǎn)擊“報考登錄”后,使用筆試注冊賬號和密碼登錄個人報考界面,點(diǎn)擊“職位報考”一欄中的“打印面試通知書”功能,打印考生本人《面試通知書》??忌鷳?yīng)認(rèn)真閱讀并知曉《面試通知書》中的面試注意事項(xiàng)??忌绻诖蛴 睹嬖囃ㄖ獣返倪^程中碰到問題,請及時與報考單位聯(lián)系。
四、考生入場管理要求
考試當(dāng)天,考生應(yīng)攜帶《面試通知書》、有效身份證件入場。
五、考前報到
參加面試的考生應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)攜帶《面試通知書》和身份證到招考職位所對應(yīng)的報到地點(diǎn)報到。
面試當(dāng)天上午報到時間為7:00,下午報到時間為13:00。抽簽開始時未到達(dá)面試報到地點(diǎn)的考生按棄權(quán)處理,不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。
參加監(jiān)獄系統(tǒng)面試的考生,報到時間請以福建省監(jiān)獄管理局的通知為準(zhǔn)。
六、考官選派和評分
面試考官的選派采取雙隨機(jī)制,在面試當(dāng)天進(jìn)行抽簽隨機(jī)確定分組、隨機(jī)確定面試考室。每個考室設(shè)置7名面試考官(含主考官1名),7名考官獨(dú)立評分,評分方法采取細(xì)項(xiàng)(要素)去最值法,當(dāng)場計算并宣布考生面試成績。面試成績最低合格線為60分,進(jìn)入面試人數(shù)少于或等于招考人數(shù)時,考生的面試成績應(yīng)達(dá)到70分以上,方可作為擬錄用人選。面試分?jǐn)?shù)相同的考生,排名規(guī)則以公告為準(zhǔn)。
七、面試管理
1.考生實(shí)行全封閉管理。面試時需穿著得體,不得穿戴有明顯標(biāo)識、特征的衣服和飾物??忌宕鞯氖直?,以及攜帶的手機(jī)、平板、電子手環(huán)等帶有存儲、通訊功能的電子產(chǎn)品需按規(guī)定上交。違者,經(jīng)當(dāng)場確認(rèn),取消面試資格。
2.考生必須服從工作人員的管理,不得向工作人員詢問有關(guān)面試信息,不準(zhǔn)串號代考,不準(zhǔn)惡意擾亂面試場所秩序,違者取消面試資格。
3.考生面試結(jié)束后,需按工作人員的引導(dǎo)立刻離開考區(qū),禁止已面試考生與未面試考生接觸,一旦發(fā)現(xiàn),立即取消兩者的面試資格。
八、面試程序
本次面試采用結(jié)構(gòu)化面試形式??忌M(jìn)入考室后在考生席就坐,桌面上備有簽字筆、草稿紙。面試開始后,考生可將答題思路簡單地寫在草稿紙上,但不得在面試試題紙上作任何標(biāo)志。作答完畢,面試考官現(xiàn)場進(jìn)行評分,成績當(dāng)場公布??忌獣猿煽儾⒑炞执_認(rèn)后,按工作人員引導(dǎo)離開考室。
考生作答時,不能作自我介紹,作答內(nèi)容中不得含與本人有關(guān)的信息。
所有考生的面試成績均于當(dāng)天在福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)站上公布。
附件:
1、福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院位置示意圖及公交參考線路
2、面試時間和候考室安排表
福建省人力資源和社會保障廳
2023年4月13日
附件1
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院位置示意圖及公交參考線路
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路151號
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院西門附近較近的公交站:魁爐頭公交站(學(xué)院西門門口)、江厝路口公交站(步行400米)、證照中心公交站(步行700米)。
??
附件2:面試時間和候考室安排表
2023年度省直集中面試考場安排表(一)
面試時間 | 候考室 | 單位 代碼 | 單位名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) | 組別 |
4月15日(周六) 上午 | 第一 候考室 | 00002 | 中共福建省委辦公廳 | 01 | 中共福建省委辦公廳技術(shù)中心 | 1 | 第1組 |
00002 | 中共福建省委辦公廳 | 02 | 福建省密碼管理局下屬參公事業(yè)單位 | 2 | |||
00025 | 福建省高級人民法院 | 01 | 審判執(zhí)行部門法官助理 | 2 | 第2組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 02 | 審判執(zhí)行部門法官助理 | 2 | |||
00025 | 福建省高級人民法院 | 03 | 國際司法協(xié)助專辦干部 | 1 | 第3組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 04 | 辦公室檔案綜合管理干部 | 1 | |||
00025 | 福建省高級人民法院 | 05 | 行裝處行政管理干部 | 1 | |||
00025 | 福建省高級人民法院 | 06 | 網(wǎng)信辦信息化專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 第4組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 07 | 法警總隊司法警察 | 3 | |||
00030 | 福建省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 01 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 1 | 第5組 | ||
00030 | 福建省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 02 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(黨務(wù)) | 1 | |||
00041 | 中共福建省委黨校福建行政學(xué)院 | 01 | 科研與決策咨詢處 | 1 | |||
00041 | 中共福建省委黨校福建行政學(xué)院 | 02 | 離退休干部工作處 | 1 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 01 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第6組 | ||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 02 | 委機(jī)關(guān)處室 | 2 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 03 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第7組 | ||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 04 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 05 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
第二 候考室 | 00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 06 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第8組 | |
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 07 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00143 | 福建省公共資源交易中心 | 02 | 辦公室人事 | 1 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 08 | 省能源發(fā)展中心(委屬參公) | 3 | 第9組 | ||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 09 | 省能源發(fā)展中心(委屬參公) | 3 | 第10組 | ||
00057 | 福建省科學(xué)技術(shù)廳 | 01 | 廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室公務(wù)員 | 2 | 第11組 | ||
00057 | 福建省科學(xué)技術(shù)廳 | 02 | 廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室公務(wù)員 | 1 | |||
00063 | 福建省財政廳 | 01 | 福建省財政廳機(jī)關(guān) | 1 | 第12組 | ||
00063 | 福建省財政廳 | 02 | 福建省財政廳機(jī)關(guān) | 1 | |||
00176 | 福建省亞洲銀行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中心[福建省政府和社會資本合作(ppp)項(xiàng)目中心] | 01 | 福建省亞洲銀行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中心[福建省政府和社會資本合作(ppp)項(xiàng)目中心] | 1 | |||
00175 | 福建省財政投資評審中心 | 01 | 福建省財政投資評審中心 | 1 | 第13組 | ||
00175 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | 福建省財政投資評審中心 | 1 | |||
00175 | 福建省財政投資評審中心 | 03 | 福建省財政投資評審中心 | 1 | |||
4月15日(周六) 下午 | 第一 候考室 | 00064 | 福建省人力資源和社會保障廳直屬參公事業(yè)單位 | 01 | 省勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)資金風(fēng)險防控業(yè)務(wù)崗 | 1 | 第1組 |
00064 | 福建省人力資源和社會保障廳直屬參公事業(yè)單位 | 02 | 省勞動就業(yè)服務(wù)局失業(yè)保險業(yè)務(wù)崗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會保障廳直屬參公事業(yè)單位 | 03 | 省機(jī)關(guān)事業(yè)社會保險中心職業(yè)年金崗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會保障廳直屬參公事業(yè)單位 | 04 | 省機(jī)關(guān)事業(yè)社會保險中心綜合辦公崗 | 1 | |||
00071 | 福建省商務(wù)廳 | 01 | 商務(wù)工作崗 | 1 | 第2組 | ||
00071 | 福建省商務(wù)廳 | 02 | 商務(wù)工作崗 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投資項(xiàng)目評審中心 | 01 | 內(nèi)設(shè)處室信息化保密職位 | 1 | |||
00122 | 福建省專用通信局 | 01 | 客戶服務(wù)中心話務(wù)管理崗位 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 一級主任科員及以下 | 2 | 第3組 | ||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 02 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 03 | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 1 | 第4組 | ||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 04 | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 05 | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 1 | |||
00081 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 01 | 01機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第5組 | ||
00081 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 02 | 02機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00081 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 03 | 03機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00081 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 04 | 04機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第6組 | ||
00081 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 05 | 05機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00167 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)中心 | 01 | 綜合管理處 | 1 | |||
00094 | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 藥械監(jiān)管崗位 | 1 | 第7組 | ||
00094 | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 02 | 福州藥品稽查辦公室 | 1 | |||
00094 | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 03 | 三明藥品稽查辦公室 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 01 | 辦公室財務(wù)崗位 | 1 | |||
第二 候考室 | 00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 02 | 漁船檢驗(yàn)執(zhí)法支隊船舶電氣崗位 | 1 | 第8組 | |
00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 03 | 閩東執(zhí)法支隊執(zhí)法船行政執(zhí)法人員崗位 | 3 | |||
00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 05 | 閩南執(zhí)法支隊船舶輪機(jī)(輪機(jī)長)崗位 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 04 | 閩中執(zhí)法支隊執(zhí)法船行政執(zhí)法人員崗位 | 5 | 第9組 | ||
00146 | 福建省耕地保護(hù)中心 | 01 | 二級主任科員及以下 | 1 | 第10組 | ||
00146 | 福建省耕地保護(hù)中心 | 02 | 二級主任科員及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 01 | 二級主任科員及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 02 | 二級班主任科員以下 | 1 | |||
00149 | 福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 綜合處 | 1 | 第11組 | ||
00149 | 福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 運(yùn)輸安全監(jiān)督處 | 1 | |||
00149 | 福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 科教信息處 | 1 | |||
00150 | 福建省交通規(guī)劃辦公室 | 01 | 綜合運(yùn)輸處 | 1 | 第12組 | ||
00150 | 福建省交通規(guī)劃辦公室 | 02 | 水運(yùn)規(guī)劃處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 01 | 港航規(guī)劃處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 02 | 建設(shè)管理處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 03 | 港口與航道運(yùn)行處 | 1 | 第13組 | ||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 04 | 航運(yùn)管理處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 05 | 監(jiān)察審計處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | 06 | 海事管理處 | 1 | |||
4月16日(周日) 上午 | 第一 候考室 | 00153 | 福建省鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二級主任科員及以下 | 1 | 第1組 |
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 辦公室二級主任科員及以下 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 公路規(guī)劃處二級主任科員及以下 | 2 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 建設(shè)管理處二級主任科員及以下 | 2 | 第2組 | ||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 04 | 養(yǎng)護(hù)管理處二級主任科員及以下 | 2 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 05 | 政治處(黨務(wù))二級主任科員及以下 | 1 | 第3組 | ||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 06 | 監(jiān)察審計處二級主任科員及以下 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 07 | 安全監(jiān)督處二級主任科員及以下 | 2 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 01 | 寧德分中心洋中坂水文站 | 1 | 第4組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 02 | 寧德分中心洋中坂水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 03 | 寧德分中心白塔水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 05 | 莆田分中心仙游水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 04 | 莆田分中心瀨溪水文站 | 2 | 第5組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 06 | 莆田分中心水質(zhì)監(jiān)測科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 07 | 漳州分中心龍山水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 08 | 漳州分中心船場水文站 | 1 | 第6組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 09 | 龍巖分中心觀音橋水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 10 | 三明分中心大田水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 11 | 三明分中心寧化水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 12 | 南平分中心松溪水文站 | 1 | 第7組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 13 | 南平分中心政和水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 14 | 南平分中心洋口水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 15 | 南平分中心七里街水文站 | 1 | |||
第二 候考室 | 00172 | 福建省水資源與河務(wù)管理中心 | 01 | 福建省水資源與河務(wù)管理中心 | 2 | 第8組 | |
00171 | 福建省人民政府駐浙江漁業(yè)生產(chǎn)指揮部 | 01 | 財務(wù)科科員 | 1 | |||
00171 | 福建省人民政府駐浙江漁業(yè)生產(chǎn)指揮部 | 02 | 辦公室科員 | 1 | |||
00173 | 福建省直單位住房公積金管理中心 | 01 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 第9組 | ||
00174 | 福建省直國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01 | 國資管理崗 | 1 | |||
00174 | 福建省直國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 02 | 財務(wù)管理崗 | 1 | |||
00174 | 福建省直國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 03 | 工程管理崗 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 科技與設(shè)計處 | 1 | 第10組 | ||
00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 01 | 福建省動物衛(wèi)生技術(shù)中心 | 1 | |||
00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 02 | 福建省植保植檢總站 | 1 | |||
00177 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心 | 01 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 01 | 福建省福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | 第11組 | ||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 02 | 福建省福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下(醫(yī)學(xué)崗位) | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 03 | 福建省福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 04 | 福建省福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 05 | 福建省福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 06 | 福建省榕城司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 07 | 福建省榕城司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | 第12組 | ||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 08 | 福建省榕城司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 09 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 10 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 11 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 12 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 13 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | 第13組 | ||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 14 | 福建省泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下(醫(yī)學(xué)崗位) | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 15 | 福建省泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 16 | 福建省泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 17 | 福建省漳州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 18 | 福建省漳州司法強(qiáng)制隔離戒毒所二級警長及以下 | 1 | |||
4月16日(周日) 下午 | 第一 候考室 | 00154 | 福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | 01 | 機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第1組 |
00154 | 福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | 02 | 機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00155 | 福建省發(fā)展新型建筑材料中心 | 01 | 業(yè)務(wù)崗位 | 2 | |||
00157 | 福建省無線電監(jiān)測站 | 01 | 監(jiān)測科科員 | 1 | 第2組 | ||
00168 | 福州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 01 | 檢察官助理 | 1 | |||
00168 | 福州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 02 | 檢察官助理 | 1 | |||
00168 | 福州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 03 | 司法警察 | 1 | |||
95001 | 中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會辦公室 | 01 | 業(yè)務(wù)二處四級主任科員 | 1 | 第3組 | ||
95002 | 中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會宣傳與影視發(fā)展部 | 01 | 新聞與對外宣傳處一級科員 | 1 | |||
95003 | 中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會臺灣工作部 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | |||
95004
|
相關(guān)分類
北京
天津
上海
重慶
山東
河北
湖北
廣東
江蘇
福建
四川
云南
陜西
甘肅
寧夏
遼寧
內(nèi)蒙古
山西
河南
湖南
廣西
浙江
江西
貴州
海南
安徽
新疆
青海
吉林
黑龍江
招考信息
申論
行測
面試
公共基礎(chǔ)
各省招聘日報
下級分類
福州
廈門
泉州
莆田
三明
漳州
南平
龍巖
寧德
archiver|手機(jī)版|小黑屋|王才網(wǎng)(晉icp備11000463號-10)
gmt+8, 2023-4-13 15:58, processed in 0.057301 second(s), 13 queries .
powered bydiscuz!x3.4
© 2001-2017comsenz inc.template by 【未來科技】【 www.wekei.cn 】
返回頂部