天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請(qǐng)登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 輸血科(2人) | 2022年6月24日 | http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmugh.com.cn |
2 | 腎臟內(nèi)科(2人) | |||
3 | 婦產(chǎn)科(一)(4人) | |||
4 | 婦產(chǎn)科(二)(1人) | |||
5 | 兒科(2人) | |||
6 | 核醫(yī)學(xué)科(2人) | |||
7 | 麻醉科(3人) | |||
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(1人) | |||
9 | 神經(jīng)病學(xué)研究所(1人) | |||
10 | 藥劑科(1人) | |||
11 | PET-CT影像診斷科(2人) | |||
12 | 心血管內(nèi)科(2人) | |||
13 | 耳鼻咽喉科(1人) | |||
14 | 急診醫(yī)學(xué)科(一)(1人) | |||
15 | 急診醫(yī)學(xué)科(二)(2人) | |||
16 | 心血管外科(一)(1人) | |||
17 | 心血管外科(二)(1人) | |||
18 | 血液內(nèi)科(1人) | |||
19 | 感染科(2人) | |||
20 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(2人) | |||
21 | 皮膚性病科(一)(1人) | |||
22 | 皮膚性病科(二)(1人) | |||
23 | 重癥醫(yī)學(xué)科(2人) | |||
24 | 神經(jīng)內(nèi)科(1人) | |||
25 | 骨外科(1人) | |||
26 | 神經(jīng)外科(1人) | |||
27 | 保健醫(yī)療部(1人) | |||
28 | 學(xué)生工作部(一)(2人) | |||
29 | 學(xué)生工作部(二)(1人) |
原文鏈接:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202206/t20220624_5914988.html