日本亚洲欧美在线视观看在线观看,potplayer内嵌字幕,一区二三区日韩精品,亚洲中文字幕AV精选

    • <dfn id="z4qdd"><rp id="z4qdd"></rp></dfn>

      1. <sup id="z4qdd"></sup>
        APP下載
        機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
          Alternate Text
          APP下載
          Alternate Text
          微信公眾號(hào)
          Alternate Text
          小程序
        首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

        2023年山東臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位招聘資格審查范圍人員名單公告

        分享至

        關(guān)于公布2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單的公告

        根據(jù)《2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)研究,確定2023年河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合類筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分。在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上(含),按照筆試成績(jī)和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進(jìn)入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。

        2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
        序號(hào)準(zhǔn)考證號(hào)招聘單位招聘崗位成績(jī)
        12303281600115臨沂市河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心經(jīng)濟(jì)管理崗位68.80
        22303281601318臨沂市河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心經(jīng)濟(jì)管理崗位60.80
        32303281600107臨沂市河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心經(jīng)濟(jì)管理崗位59.40
        42303281602807臨沂市河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心項(xiàng)目管理評(píng)審崗位62.50
        52303281603203臨沂市河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心項(xiàng)目管理評(píng)審崗位62.10
        62303281604701臨沂市河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心項(xiàng)目管理評(píng)審崗位61.80
        72303281604022臨沂市河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位63.40
        82303281603221臨沂市河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位62.90
        92303281600719臨沂市河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位62.60
        102303281604007臨沂市河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理崗位66.70
        112303281600720臨沂市河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理崗位64.60
        122303281601821臨沂市河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理崗位62.60
        132303281600326臨沂市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)監(jiān)督執(zhí)法崗位64.20
        142303281600612臨沂市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)監(jiān)督執(zhí)法崗位62.60
        152303281601826臨沂市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)監(jiān)督執(zhí)法崗位59.50
        162303281604930臨沂市河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)規(guī)劃崗位63.90
        172303281601506臨沂市河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)規(guī)劃崗位60.60
        182303281603702臨沂市河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)規(guī)劃崗位59.60
        192303281604001臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病防控崗59.40
        202303281600412臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病防控崗57.30
        212303281600611臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病防控崗57.10
        222303281602019臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗62.90
        232303281602222臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗56.60
        242303281604512臨沂市河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗56.30
        252303281601228臨沂市河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位70.30
        262303281604805臨沂市河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位69.40
        272303281602804臨沂市河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位62.60
        282303281601903河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心社區(qū)管理崗位64.90
        292303281603928河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心社區(qū)管理崗位62.40
        302303281602025河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心社區(qū)管理崗位62.30
        312303281602828河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗位65.10
        322303281603601河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗位53.10
        332303281600618河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗位52.70
        342303281601720河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗位52.70
        352303281604105河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗65.50
        362303281600807河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗62.80
        372303281600316河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗61.40

        中共河?xùn)|區(qū)委組織部

        河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

        2023年4月14日

        專題推薦

        進(jìn)入關(guān)懷模式