日本亚洲欧美在线视观看在线观看,potplayer内嵌字幕,一区二三区日韩精品,亚洲中文字幕AV精选

    • <dfn id="z4qdd"><rp id="z4qdd"></rp></dfn>

      1. <sup id="z4qdd"></sup>
        APP下載
        機(jī)會在手,求職信息實時掌握
          Alternate Text
          APP下載
          Alternate Text
          微信公眾號
          Alternate Text
          小程序
        首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

        2023臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位招聘教師取消面試資格及遞補(bǔ)人員公告

        分享至

          2023臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師取消面試資格及遞補(bǔ)人員公告-河?xùn)|區(qū)人民政府

          經(jīng)面試資格審查,有部分應(yīng)聘人員因棄權(quán)或不符合應(yīng)聘條件,根據(jù)《2023年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師簡章》和《2023年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師面試資格審查有關(guān)問題的公告》的有關(guān)規(guī)定,決定取消部分人員的面試資格?,F(xiàn)將取消面試資格人員和遞補(bǔ)通過資格審查取得面試資格人員情況公告如下。

          臨沂市河?xùn)|區(qū)教育和體育局

          2023年7月13日

        2023年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師取消面試資格人員名單
        序號 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 取消原因 備注
        1 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師A 1204021851 棄權(quán)  
        2 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1206022004 棄權(quán)  
        3 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1206022024 棄權(quán)  
        4 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021901 棄權(quán)  
        5 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021938 棄權(quán)  
        6 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021941 棄權(quán)  
        7 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 1202011212 棄權(quán)  
        8 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 1202011087 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        9 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011122 棄權(quán)  
        10 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011089 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        11 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011092 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        12 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師B 1211022150 棄權(quán)  
        13 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021752 棄權(quán)  
        14 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021740 棄權(quán)  
        15 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021735 棄權(quán)  
        16 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021742 棄權(quán)  
        17 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021738 棄權(quán)  
        18 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021761 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        19 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021746 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        20 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021762 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        21 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1213022596 棄權(quán)  
        22 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1213022607 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        23 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1213022599 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        24 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1213022603 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        25 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師B 1210022042 棄權(quán)  
        26 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師B 1210022043 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        27 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語教師A 1203010108 棄權(quán)  
        28 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語教師B 1203010053 棄權(quán)  
        29 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師B 1201010402 棄權(quán)  
        30 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師A 1204021899 棄權(quán)  
        31 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 1204021862 棄權(quán)  
        32 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 1204021893 棄權(quán)  
        33 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 1204021884 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        34 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 1216022713 棄權(quán)  
        35 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 1216022728 棄權(quán)  
        36 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 1216022721 棄權(quán)  
        37 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 1216022747 棄權(quán)  
        38 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011315 棄權(quán)  
        39 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011535 棄權(quán)  
        40 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011447 棄權(quán)  
        41 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011296 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        42 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011383 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        43 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011368 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        44 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011402 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        45 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B1 1202011411 棄權(quán)  
        46 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B1 1202011681 棄權(quán)  
        47 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B1 1202011261 棄權(quán)  
        48 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B2 1202011503 棄權(quán)  
        49 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B2 1202011289 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        50 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022211 棄權(quán)  
        51 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022297 棄權(quán)  
        52 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022247 棄權(quán)  
        53 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022296 棄權(quán)  
        54 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022220 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        55 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022256 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        56 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師B 1211022272 棄權(quán)  
        57 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師B 1211022232 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        58 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 1213022647 棄權(quán)  
        59 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 1213022663 棄權(quán)  
        60 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師A 1210022103 棄權(quán)  
        61 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010181 棄權(quán)  
        62 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010251 棄權(quán)  
        63 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010168 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        64 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010201 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        65 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010731 棄權(quán)  
        66 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201011035 棄權(quán)  
        67 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010851 棄權(quán)  
        68 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010521 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        69 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010539 棄權(quán)  
        70 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010846 棄權(quán)  
        71 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010464 棄權(quán)  
        72 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010924 棄權(quán)  
        73 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010642 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        74 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010784 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        75 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010975 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        76 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 1201010553 棄權(quán)  
        77 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 1201010770 棄權(quán)  
        78 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 1201010543 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        79 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023301 棄權(quán)  
        80 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023313 棄權(quán)  
        81 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023332 棄權(quán)  
        82 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023213 棄權(quán)  
        83 臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實驗幼兒園 學(xué)前教育B 1217022819 棄權(quán)  
        84 臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實驗幼兒園 學(xué)前教育B 1217023286 棄權(quán)  
        85 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 1217022962 棄權(quán)  
        86 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 1217023063 棄權(quán)  
        87 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 1217023025 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        88 臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育E 1217023359 棄權(quán)  
        89 臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育F 1217023118 棄權(quán)  
        90 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023127 棄權(quán)  
        91 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217022840 棄權(quán)  
        92 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023214 棄權(quán)  
        93 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023393 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        94 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023303 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
        95 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023369 棄權(quán) 遞補(bǔ)棄權(quán)
            2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師遞補(bǔ)通過資格審查取得面試資格人員名單
        序號 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 筆試成績
        1 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010238 69.50
        2 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 1203010249 69.50
        3 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010801 74.00
        4 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010898 74.00
        5 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010833 72.00
        6 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010844 72.00
        7 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021741 53.00
        8 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 1204021874 61.00
        9 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022291 70.00
        10 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022275 69.00
        11 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022281 69.00
        12 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022290 69.00
        13 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育G 1217023402 67.50
        14 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育G 1217023148 67.00
        15 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011399 66.00
        16 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011527 66.00
        17 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021750 52.00
        18 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語教師A 1203010062 75.50
        19 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師B 1201010283 75.50
        20 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師B 1201010294 75.50
        21 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師B 1201010328 75.50
        22 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010596 74.50
        23 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 1201010754 74.50
        24 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010549 72.25
        25 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 1201010772 72.25
        26 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 1201010640 71.50
        27 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 1201010825 71.50
        28 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 1202011072 73.00
        29 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 1202011119 73.00
        30 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011108 79.00
        31 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011177 79.00
        32 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 1202011232 79.00
        33 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 1202011446 74.00
        34 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B2 1202011458 76.00
        35 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021749 56.00
        36 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 1207021729 54.00
        37 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師A 1204021853 74.00
        38 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 1204021860 64.00
        39 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021933 77.00
        40 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021934 77.00
        41 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021916 76.00
        42 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021931 76.00
        43 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 1205021935 76.00
        44 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1206022037 71.00
        45 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1206022000 69.00
        46 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師A 1210022082 62.00
        47 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師B 1211022166 64.00
        48 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022264 71.00
        49 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 1211022253 70.50
        50 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師B 1211022301 71.00
        51 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 1213022648 60.00
        52 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 1213022626 59.00
        53 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 1213022641 59.00
        54 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023373 79.50
        55 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217023126 79.00
        56 臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實驗幼兒園 學(xué)前教育A 1217022811 78.50
        57 臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實驗幼兒園 學(xué)前教育B 1217022920 71.00
        58 臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實驗幼兒園 學(xué)前教育B 1217023072 70.50
        59 臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實驗幼兒園 學(xué)前教育B 1217023236 70.50
        60 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 1217023103 73.00
        61 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 1217023339 73.00
        62 臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育E 1217023264 46.00
        63 臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育F 1217022995 71.50
        64 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 1217023344 69.50

          原文標(biāo)題:2023臨沂市年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師取消面試資格及遞補(bǔ)人員公告-河?xùn)|區(qū)人民政府

          文章來源:http://www.hedong.gov.cn/info/2299/139353.htm

        專題推薦

        進(jìn)入關(guān)懷模式