2022天津東麗區(qū)事業(yè)單位報名入口
2022天津西青區(qū)事業(yè)單位報名入口
天津市東麗區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計時間:2022年5月9日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)委宣傳部-1001 | 東麗區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)服務(wù)中心-管理崗1-01 | 131 | 108 | 50 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)委宣傳部-1001 | 東麗區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)服務(wù)中心-管理崗2-02 | 125 | 107 | 39 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)委宣傳部-1001 | 東麗區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)服務(wù)中心-專技崗-03 | 54 | 45 | 26 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)黨校-1002 | 東麗區(qū)黨校-專技崗-01 | 245 | 162 | 76 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)黨校-1002 | 東麗區(qū)黨校-管理崗-02 | 563 | 328 | 188 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)人力社保局-1003 | 東麗區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊-管理崗1-01 | 123 | 75 | 29 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)人力社保局-1003 | 東麗區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊-管理崗2-02 | 17 | 8 | 5 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)-1004 | 東麗區(qū)所屬事業(yè)單位-專業(yè)技術(shù)崗1-01 | 350 | 271 | 169 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)-1004 | 東麗區(qū)所屬事業(yè)單位-專業(yè)技術(shù)崗2-02 | 511 | 396 | 225 |
東麗區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員-東麗區(qū)-1004 | 東麗區(qū)融媒體中心-專技崗-03 | 559 | 418 | 239 |
原標(biāo)題:天津市東麗區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年5月9日上午10點)
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10001665.shtml