天津市公安局2025年關(guān)于為留置看護(hù)總隊(duì)面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員審核繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2025年06月04日下午14點(diǎn),
2025年6月6日下午18點(diǎn)將最后一次公示審核繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì))
報(bào)考 單位 |
報(bào)考 職位 |
招考 人數(shù) |
報(bào)考 人數(shù) |
審核通過 人數(shù) |
繳費(fèi) 人數(shù) |
天津市公安局留置看護(hù)總隊(duì) | 崗位1 | 21 | 180 | 173 | 99 |
崗位2 | 21 | 170 | 161 | 110 | |
崗位3 | 21 | 171 | 155 | 107 | |
崗位4 | 21 | 169 | 158 | 117 | |
崗位5 | 20 | 163 | 150 | 105 | |
崗位6 | 20 | 168 | 161 | 99 | |
崗位7 | 20 | 165 | 154 | 111 | |
崗位8 | 20 | 165 | 162 | 110 | |
崗位9 | 20 | 168 | 159 | 102 | |
崗位10 | 20 | 169 | 162 | 99 | |
崗位11 | 20 | 161 | 153 | 107 | |
崗位12 | 20 | 162 | 157 | 110 | |
崗位13 | 20 | 160 | 156 | 109 | |
崗位14 | 20 | 160 | 154 | 108 | |
崗位15 | 20 | 159 | 154 | 105 | |
崗位16 | 20 | 161 | 158 | 103 | |
崗位17 | 20 | 160 | 156 | 106 | |
崗位18 | 20 | 159 | 156 | 114 | |
崗位19 | 20 | 161 | 158 | 104 | |
崗位20 | 20 | 160 | 158 | 113 | |
崗位21 | 20 | 160 | 156 | 114 | |
崗位22 | 20 | 159 | 156 | 100 | |
崗位23 | 20 | 159 | 154 | 103 | |
崗位24 | 20 | 160 | 154 | 100 | |
崗位25 | 20 | 161 | 159 | 101 | |
崗位26 | 16 | 2281 | 2239 | 1539 | |
崗位27 | 20 | 162 | 159 | 118 | |
崗位28 | 20 | 159 | 152 | 110 | |
崗位29 | 20 | 161 | 157 | 116 | |
崗位30 | 15 | 205 | 198 | 157 |
(責(zé)任編輯:小今)