天津市公安局2025年關(guān)于為留置看護(hù)總隊(duì)面向社會(huì)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員審核繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2025年06月04日上午10點(diǎn),
2025年6月6日下午18點(diǎn)將最后一次公示審核繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì))
報(bào)考 單位 |
報(bào)考 職位 |
招考 人數(shù) |
報(bào)考 人數(shù) |
審核通過(guò) 人數(shù) |
繳費(fèi) 人數(shù) |
天津市公安局留置看護(hù)總隊(duì) | 崗位1 | 21 | 168 | 159 | 94 |
崗位2 | 21 | 158 | 150 | 101 | |
崗位3 | 21 | 159 | 148 | 97 | |
崗位4 | 21 | 157 | 153 | 110 | |
崗位5 | 20 | 152 | 144 | 98 | |
崗位6 | 20 | 161 | 158 | 93 | |
崗位7 | 20 | 157 | 150 | 103 | |
崗位8 | 20 | 153 | 148 | 99 | |
崗位9 | 20 | 154 | 143 | 90 | |
崗位10 | 20 | 156 | 147 | 88 | |
崗位11 | 20 | 152 | 144 | 96 | |
崗位12 | 20 | 152 | 146 | 99 | |
崗位13 | 20 | 151 | 145 | 101 | |
崗位14 | 20 | 151 | 143 | 98 | |
崗位15 | 20 | 154 | 146 | 98 | |
崗位16 | 20 | 152 | 146 | 95 | |
崗位17 | 20 | 151 | 147 | 98 | |
崗位18 | 20 | 151 | 146 | 104 | |
崗位19 | 20 | 151 | 147 | 91 | |
崗位20 | 20 | 151 | 148 | 106 | |
崗位21 | 20 | 152 | 147 | 108 | |
崗位22 | 20 | 150 | 145 | 92 | |
崗位23 | 20 | 151 | 144 | 93 | |
崗位24 | 20 | 150 | 145 | 96 | |
崗位25 | 20 | 156 | 150 | 94 | |
崗位26 | 16 | 2222 | 2172 | 1468 | |
崗位27 | 20 | 151 | 147 | 106 | |
崗位28 | 20 | 152 | 147 | 106 | |
崗位29 | 20 | 150 | 145 | 104 | |
崗位30 | 15 | 203 | 193 | 146 |
(責(zé)任編輯:小今)