2018年天津西青區(qū)西營門街道辦事處第二季度公開招聘編外人員報考情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計日期:2018年6月21日上午10:00)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學語文教師-01 | 22 | 17 | 6 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學英語教師-02 | 21 | 19 | 3 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學數(shù)學教師-03 | 14 | 10 | 3 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 幼兒園教師-04 | 36 | 23 | 12 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 幼兒園會計人員-05 | 6 | 6 | 3 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-06 | 43 | 42 | 17 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-07 | 60 | 33 | 23 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-08 | 74 | 27 | 13 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-09 | 7 | 5 | 2 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-10 | 4 | 3 | 3 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-11 | 20 | 19 | 7 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-12 | 32 | 29 | 13 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-13 | 52 | 38 | 16 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-14 | 37 | 25 | 16 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-15 | 134 | 125 | 57 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 武裝部內(nèi)勤-16 | 20 | 13 | 10 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜治辦公室工作人員-17 | 70 | 36 | 22 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜治辦公室工作人員-18 | 13 | 4 | 2 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 派出所工作人員-19 | 4 | 3 | 2 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-20 | 63 | 48 | 15 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-21 | 60 | 48 | 25 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-22 | 19 | 13 | 6 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心工作人員-23 | 58 | 49 | 23 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 講解員-24 | 5 | 4 | 0 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 軟件維護-25 | 27 | 11 | 5 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 行政管理-26 | 8 | 0 | 0 |
相關(guān)天津事業(yè)單位招考信息歡迎訪問