天津市公安局2025年關于為留置看護總隊面向社會公開招聘警務輔助人員審核繳費情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計截止時間:2025年05月30日下午14點,
2025年6月6日下午18點將最后一次公示審核繳費情況統(tǒng)計)
報考 單位 |
報考 職位 |
招考 人數(shù) |
報考 人數(shù) |
審核通過 人數(shù) |
繳費 人數(shù) |
天津市公安局留置看護總隊 | 崗位1 | 21 | 93 | 92 | 41 |
崗位2 | 21 | 78 | 73 | 43 | |
崗位3 | 21 | 76 | 75 | 47 | |
崗位4 | 21 | 74 | 71 | 44 | |
崗位5 | 20 | 72 | 68 | 39 | |
崗位6 | 20 | 73 | 71 | 37 | |
崗位7 | 20 | 74 | 73 | 46 | |
崗位8 | 20 | 74 | 72 | 38 | |
崗位9 | 20 | 75 | 68 | 44 | |
崗位10 | 20 | 72 | 67 | 39 | |
崗位11 | 20 | 72 | 65 | 44 | |
崗位12 | 20 | 71 | 69 | 46 | |
崗位13 | 20 | 71 | 68 | 41 | |
崗位14 | 20 | 71 | 68 | 40 | |
崗位15 | 20 | 75 | 73 | 39 | |
崗位16 | 20 | 74 | 70 | 43 | |
崗位17 | 20 | 72 | 69 | 41 | |
崗位18 | 20 | 70 | 69 | 48 | |
崗位19 | 20 | 72 | 69 | 41 | |
崗位20 | 20 | 71 | 67 | 37 | |
崗位21 | 20 | 71 | 68 | 41 | |
崗位22 | 20 | 71 | 68 | 40 | |
崗位23 | 20 | 71 | 67 | 38 | |
崗位24 | 20 | 71 | 66 | 35 | |
崗位25 | 20 | 70 | 65 | 37 | |
崗位26 | 16 | 1502 | 1447 | 853 | |
崗位27 | 20 | 88 | 83 | 52 | |
崗位28 | 20 | 86 | 81 | 51 | |
崗位29 | 20 | 86 | 82 | 57 | |
崗位30 | 15 | 142 | 134 | 89 |
(責任編輯:小今)