序號(hào) | 崗位編號(hào) | 應(yīng)聘部門 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) |
---|---|---|---|---|
1 | 20255101 | 口腔頜面外科 | 13010519981112**** | 82.90 |
2 | 20255101 | 口腔頜面外科 | 12010219970306**** | 80.70 |
3 | 20255102 | 基礎(chǔ)教研室 | 12010219990228**** | 73.56 |
4 | 20255102 | 基礎(chǔ)教研室 | 23090319970407**** | 68.67 |
5 | 20255102 | 基礎(chǔ)教研室 | 51192319980201**** | 58.67 |
6 | 20255102 | 基礎(chǔ)教研室 | 13072119970912**** | 56.22 |

添加老師 | 咨詢?cè)斍?/p>
原文標(biāo)題:天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院2025年第一批公開(kāi)招聘面試成績(jī)
文章來(lái)源:https://dentistry.tmu.edu.cn/index.php?id=642