2018年天津市靜海區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年5月9日上午10點(diǎn))
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
區(qū)委組織部-01 | 黨員服務(wù)中心01-專技崗01 | 9 | 5 | 2 |
區(qū)委黨校-02 | 區(qū)委黨校01-專技崗01 | 4 | 1 | 0 |
區(qū)委黨校-02 | 區(qū)委黨校01-專技崗02 | 34 | 20 | 6 |
區(qū)委黨校-02 | 區(qū)委黨校01-專技崗03 | 12 | 7 | 2 |
區(qū)委黨校-02 | 區(qū)委黨校01-專技崗04 | 44 | 29 | 7 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-03 | 信息中心01-管理崗01 | 7 | 4 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-03 | 信息中心01-管理崗02 | 2 | 2 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-03 | 信息中心01-管理崗03 | 12 | 8 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室-03 | 信息中心01-管理崗04 | 23 | 18 | 7 |
農(nóng)業(yè)委員會(huì)-04 | 農(nóng)民專業(yè)合作社服務(wù)中心01-管理崗01 | 13 | 12 | 8 |
農(nóng)業(yè)委員會(huì)-04 | 農(nóng)民專業(yè)合作社服務(wù)中心01-管理崗02 | 11 | 4 | 2 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)室01-專技崗01 | 16 | 11 | 7 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 公用事業(yè)配套辦公室02-管理崗01 | 26 | 20 | 10 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 公用事業(yè)配套辦公室02-管理崗02 | 7 | 6 | 4 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 燃?xì)夤芾硭?3-管理崗01 | 8 | 5 | 1 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 燃?xì)夤芾硭?3-管理崗02 | 40 | 28 | 10 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 燃?xì)夤芾硭?3-管理崗03 | 8 | 4 | 3 |
建設(shè)管理委員會(huì)-05 | 燃?xì)夤芾硭?3-管理崗04 | 1 | 0 | 0 |
人力資源和社會(huì)保障局-06 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)01-管理崗01 | 10 | 5 | 2 |
人力資源和社會(huì)保障局-06 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)01-管理崗02 | 10 | 5 | 3 |
人力資源和社會(huì)保障局-06 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)01-專技崗03 | 71 | 52 | 19 |
教育局-07 | 成人職業(yè)教育中心01-專技崗01 | 24 | 16 | 8 |
教育局-07 | 成人職業(yè)教育中心01-專技崗02 | 30 | 19 | 9 |
衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-08 | 疾病預(yù)防控制中心01-專技崗01 | 19 | 13 | 7 |
衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-08 | 區(qū)醫(yī)院02-專技崗01 | 26 | 17 | 6 |
衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院03-專技崗01 | 10 | 6 | 3 |
衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院03-專技崗02 | 22 | 16 | 6 |
民族宗教事務(wù)和文化廣播電視局-09 | 少兒圖書館01-專技崗01 | 10 | 7 | 5 |
民族宗教事務(wù)和文化廣播電視局-09 | 少兒圖書館01-專技崗02 | 4 | 3 | 1 |
民族宗教事務(wù)和文化廣播電視局-09 | 文化館02-專技崗01 | 3 | 3 | 2 |
民族宗教事務(wù)和文化廣播電視局-09 | 書畫院03-專技崗01 | 14 | 8 | 3 |
交通局-10 | 客運(yùn)管理所01-管理崗01 | 15 | 9 | 2 |
交通局-10 | 客運(yùn)管理所01-管理崗02 | 2 | 2 | 2 |
交通局-10 | 公路運(yùn)輸管理所02-管理崗01 | 9 | 4 | 0 |
交通局-10 | 公路運(yùn)輸管理所02-管理崗02 | 6 | 4 | 2 |
交通局-10 | 公路運(yùn)輸管理所02-管理崗03 | 15 | 8 | 1 |
交通局-10 | 公路運(yùn)輸管理所02-管理崗04 | 8 | 7 | 2 |
民政局-11 | 救助管理站01-專技崗01 | 25 | 14 | 5 |
民政局-11 | 殯葬事業(yè)管理所02-專技崗01 | 16 | 13 | 6 |
水務(wù)局-12 | 城區(qū)排水管理所01-專技崗01 | 76 | 45 | 21 |
氣象局-13 | 突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布中心01- 管理崗01 | 2 | 1 | 0 |
種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-14 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站01-管理崗01 | 5 | 4 | 2 |
種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-14 | 農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校靜海區(qū)分校02-專技崗01 | 10 | 9 | 4 |
種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-14 | 農(nóng)村能源管理站03-專技崗01 | 9 | 6 | 2 |
種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-14 | 種子管理站04-專技崗01 | 10 | 9 | 3 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗01 | 6 | 4 | 2 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗02 | 2 | 2 | 1 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗03 | 11 | 6 | 1 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗04 | 13 | 9 | 4 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心02-專技崗01 | 8 | 6 | 4 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心02-專技崗02 | 11 | 6 | 3 |
畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-15 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心02-專技崗03 | 6 | 2 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心-16 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗01 | 23 | 16 | 5 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心-16 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心01-管理崗02 | 9 | 3 | 0 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心-16 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心01-專技崗03 | 5 | 4 | 2 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心-16 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心01-專技崗04 | 21 | 11 | 4 |
靜海鎮(zhèn)-17 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 5 | 4 | 2 |
靜海鎮(zhèn)-17 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 3 | 2 | 2 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 6 | 4 | 1 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 12 | 4 | 0 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 2 | 1 | 0 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗04 | 8 | 7 | 4 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗05 | 19 | 14 | 7 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗06 | 9 | 7 | 1 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗07 | 12 | 8 | 2 |
大邱莊鎮(zhèn)-18 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗08 | 57 | 40 | 16 |
唐官屯鎮(zhèn)-19 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 5 | 3 | 2 |
唐官屯鎮(zhèn)-19 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 7 | 4 | 1 |
唐官屯鎮(zhèn)-19 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 2 | 2 | 1 |
唐官屯鎮(zhèn)-19 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗04 | 4 | 3 | 2 |
唐官屯鎮(zhèn)-19 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗05 | 2 | 2 | 2 |
子牙鎮(zhèn)-20 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 9 | 4 | 1 |
子牙鎮(zhèn)-20 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 7 | 5 | 3 |
子牙鎮(zhèn)-20 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 19 | 10 | 2 |
梁頭鎮(zhèn)-21 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 6 | 3 | 1 |
梁頭鎮(zhèn)-21 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 3 | 3 | 1 |
梁頭鎮(zhèn)-21 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 1 | 1 | 0 |
梁頭鎮(zhèn)-21 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗04 | 5 | 0 | 0 |
梁頭鎮(zhèn)-21 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗05 | 9 | 5 | 1 |
臺(tái)頭鎮(zhèn)-22 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 22 | 7 | 2 |
臺(tái)頭鎮(zhèn)-22 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 17 | 11 | 4 |
臺(tái)頭鎮(zhèn)-22 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 8 | 5 | 4 |
西翟莊鎮(zhèn)-23 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 17 | 13 | 5 |
西翟莊鎮(zhèn)-23 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 6 | 4 | 2 |
西翟莊鎮(zhèn)-23 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 3 | 1 | 1 |
西翟莊鎮(zhèn)-23 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗04 | 2 | 0 | 0 |
沿莊鎮(zhèn)-24 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 3 | 2 | 2 |
沿莊鎮(zhèn)-24 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 5 | 0 | 0 |
沿莊鎮(zhèn)-24 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 23 | 7 | 6 |
團(tuán)泊鎮(zhèn)-25 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 16 | 9 | 3 |
團(tuán)泊鎮(zhèn)-25 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 12 | 7 | 2 |
團(tuán)泊鎮(zhèn)-25 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 2 | 1 | 0 |
團(tuán)泊鎮(zhèn)-25 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗04 | 0 | 0 | 0 |
王口鎮(zhèn)-26 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 6 | 5 | 4 |
王口鎮(zhèn)-26 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 10 | 8 | 6 |
王口鎮(zhèn)-26 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗03 | 28 | 21 | 14 |
大豐堆鎮(zhèn)-27 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 12 | 5 | 3 |
大豐堆鎮(zhèn)-27 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗02 | 15 | 9 | 4 |
楊成莊鄉(xiāng)-28 | 綜合服務(wù)中心01-管理崗01 | 582 | 329 | 146 |
靜海區(qū)-29 | 區(qū)屬事業(yè)單位01-管理崗01 | 11 | 6 | 5 |
更多相關(guān)信息歡迎查看