2018天津東麗區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)上報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2018-04-1 09時 繳費(fèi)人數(shù):482】
【】
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
東麗區(qū) | 區(qū)委辦局 | 副主任科員及以下 | 2070101 | 3 | 86 |
東麗區(qū) | 區(qū)委辦局 | 科員一 | 2070102 | 4 | 189 |
東麗區(qū) | 區(qū)委辦局 | 科員二 | 2070103 | 2 | 47 |
東麗區(qū) | 街道機(jī)關(guān) | 科員 | 2070201 | 2 | 64 |
東麗區(qū)參公單位 | 參公職位 | 科員一 | 3080101 | 3 | 66 |
東麗區(qū)參公單位 | 參公職位 | 科員二 | 3080102 | 2 | 30 |
2018天津公務(wù)員考試公告信息(2391人) | |||||
查看更多歡迎訪問中公