(統(tǒng)計時間:2020年12月22日上午10點)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗1-01 | 6 | 1 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗2-02 | 0 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗3-03 | 1 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗4-04 | 0 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗5-05 | 2 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗6-06 | 0 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗7-07 | 2 | 0 | 0 |
寧河區(qū)醫(yī)院-1001 | 專技崗8-08 | 10 | 3 | 1 |
寧河區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-1002 | 專技崗-01 | 5 | 1 | 1 |
寧河區(qū)急救分中心-1003 | 專技崗-01 | 6 | 0 | 0 |
寧河區(qū)疾病預防控制中心-1004 | 專技崗1-01 | 1 | 0 | 0 |
寧河區(qū)疾病預防控制中心-1004 | 專技崗2-02 | 4 | 0 | 0 |
寧河區(qū)一級醫(yī)院-1005 | 專技崗1-01 | 7 | 1 | 0 |
寧河區(qū)一級醫(yī)院-1005 | 專技崗2-02 | 1 | 0 | 0 |
寧河區(qū)一級醫(yī)院-1005 | 專技崗3-03 | 11 | 0 | 0 |
寧河區(qū)一級醫(yī)院-1005 | 專技崗4-04 | 2 | 0 | 0 |
寧河區(qū)一級醫(yī)院-1005 | 專技崗5-05 | 1 | 1 | 0 |
寧河區(qū)安定醫(yī)院-1006 | 專技崗1-01 | 1 | 0 | 0 |
寧河區(qū)安定醫(yī)院-1006 | 專技崗2-02 | 5 | 0 | 0 |
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
醫(yī)學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
藥學專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
護理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導!
(編輯:nanjiajia)
相關內容推薦: