您現(xiàn)在的位置:首頁>事業(yè)單位>報考指導(dǎo)>報名人數(shù)>
2022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月7日上午10點)
2022-07-07 10:11:21|來源:天津市人才服務(wù)中心
【考試日歷】公職考試公告匯總
【0.1元刷題16000道】【歷年9套職測試卷領(lǐng)取】
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計時間:2022年7月7日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-管理崗1-01 | 459 | 416 | 230 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-管理崗2-02 | 111 | 95 | 54 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-專技崗-03 | 87 | 69 | 43 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-管理崗1-04 | 92 | 81 | 49 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-管理崗2-05 | 660 | 612 | 362 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-專技崗-06 | 74 | 61 | 43 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府二號橋街道辦事處-1002 | 二號橋街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 493 | 253 | 130 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府中山門街道辦事處-1003 | 中山門街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 220 | 160 | 57 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府中山門街道辦事處-1003 | 中山門街道綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)-管理崗-02 | 109 | 72 | 30 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府富民路街道辦事處-1004 | 富民路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 296 | 207 | 89 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府富民路街道辦事處-1004 | 富民路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 487 | 372 | 139 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大直沽街道辦事處-1005 | 大直沽街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 142 | 102 | 63 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大直沽街道辦事處-1005 | 大直沽街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 314 | 256 | 122 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大王莊街道辦事處-1006 | 大王莊街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 56 | 38 | 23 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大王莊街道辦事處-1006 | 大王莊街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 86 | 66 | 37 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府唐家口街道辦事處-1007 | 唐家口街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 1007 | 520 | 286 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府春華街道辦事處-1008 | 春華街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 198 | 158 | 88 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府上杭路街道辦事處-1009 | 上杭路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 242 | 162 | 90 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府向陽樓街道辦事處-1010 | 向陽樓街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 57 | 49 | 31 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府常州道街道辦事處-1011 | 常州道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 42 | 33 | 25 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府常州道街道辦事處-1011 | 常州道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-專技崗-02 | 45 | 35 | 18 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府東新街道辦事處-1012 | 東新街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 207 | 133 | 73 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府魯山道街道辦事處-1013 | 魯山道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 35 | 34 | 12 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府魯山道街道辦事處-1013 | 魯山道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 50 | 32 | 23 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道勞動保障服務(wù)中心-管理崗1-01 | 298 | 250 | 126 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道勞動保障服務(wù)中心-管理崗2-02 | 503 | 430 | 210 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心-管理崗-03 | 154 | 125 | 59 |
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002502.shtml
>;>;>;2022天津河?xùn)|事業(yè)單位招聘報名入口(7月4日-8日)
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及源文件地址。
(責(zé)任編輯:tjoffcn_gyy)
常見問題我要提問>
【崗位篩選】天津事業(yè)單位職位檢索平臺
【公告預(yù)約】事業(yè)單位公告職位預(yù)約提醒
【0.1元】題海尋編-16000好題精講包
【0.1元】百題斬!公基試題領(lǐng)取
事業(yè)編制和公務(wù)員的區(qū)別?
天津事業(yè)單位工資待遇如何?
我要提問
天津中公教育官方微信
關(guān)注天津中公教育微信號tjoffcn
及時掌握天津事業(yè)單位考試信息。
上一篇:2022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月6日上午10點)
下一篇:最后一篇
快速訪問手機站
熱點推薦天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計
2022-07-072022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月7日上午10點)
2022-07-062022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月6日上午10點)
2022-07-052022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)匯總(每日更新)
2022-07-052022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月5日上午10點)
2022-07-032022天津市武清區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月3日上午10點 最后一次)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月6日上午10點)
2022-07-06 10:05:34|來源:天津市人才服務(wù)中心
【考試日歷】公職考試公告匯總
【0.1元刷題16000道】【歷年9套職測試卷領(lǐng)取】
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計
(統(tǒng)計時間:2022年7月6日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-管理崗1-01 | 376 | 336 | 153 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-管理崗2-02 | 84 | 69 | 30 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第一休養(yǎng)所-專技崗-03 | 66 | 48 | 31 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-管理崗1-04 | 71 | 64 | 35 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-管理崗2-05 | 531 | 481 | 243 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)退役軍人事務(wù)局-1001 | 河?xùn)|區(qū)軍隊離休退休干部第二休養(yǎng)所-專技崗-06 | 59 | 48 | 30 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府二號橋街道辦事處-1002 | 二號橋街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 368 | 146 | 73 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府中山門街道辦事處-1003 | 中山門街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 146 | 45 | 19 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府中山門街道辦事處-1003 | 中山門街道綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)-管理崗-02 | 74 | 15 | 7 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府富民路街道辦事處-1004 | 富民路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 177 | 84 | 29 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府富民路街道辦事處-1004 | 富民路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 284 | 83 | 32 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大直沽街道辦事處-1005 | 大直沽街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 90 | 58 | 25 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大直沽街道辦事處-1005 | 大直沽街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 239 | 72 | 50 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大王莊街道辦事處-1006 | 大王莊街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 38 | 25 | 13 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府大王莊街道辦事處-1006 | 大王莊街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 61 | 36 | 21 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府唐家口街道辦事處-1007 | 唐家口街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 807 | 318 | 151 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府春華街道辦事處-1008 | 春華街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 151 | 117 | 52 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府上杭路街道辦事處-1009 | 上杭路街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 147 | 90 | 37 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府向陽樓街道辦事處-1010 | 向陽樓街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 42 | 36 | 19 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府常州道街道辦事處-1011 | 常州道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 30 | 25 | 17 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府常州道街道辦事處-1011 | 常州道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-專技崗-02 | 29 | 19 | 10 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府東新街道辦事處-1012 | 東新街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗-01 | 102 | 72 | 35 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府魯山道街道辦事處-1013 | 魯山道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗1-01 | 26 | 26 | 4 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府魯山道街道辦事處-1013 | 魯山道街道黨群服務(wù)中心(綜合便民中心)-管理崗2-02 | 24 | 20 | 7 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道勞動保障服務(wù)中心-管理崗1-01 | 218 | 174 | 69 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道勞動保障服務(wù)中心-管理崗2-02 | 374 | 326 | 114 |
河?xùn)|區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員-河?xùn)|區(qū)人民政府天津鐵廠街道辦事處-1014 | 天津鐵廠街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心-管理崗-03 | 100 | 79 | 30 |
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002502.shtml
>;>;>;2022天津河?xùn)|事業(yè)單位招聘報名入口(7月4日-8日)
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及源文件地址。
(責(zé)任編輯:tjoffcn_gyy)
常見問題我要提問>
【崗位篩選】天津事業(yè)單位職位檢索平臺
【公告預(yù)約】事業(yè)單位公告職位預(yù)約提醒
【0.1元】題海尋編-16000好題精講包
【0.1元】百題斬!公基試題領(lǐng)取
事業(yè)編制和公務(wù)員的區(qū)別?
天津事業(yè)單位工資待遇如何?
我要提問
天津中公教育官方微信
關(guān)注天津中公教育微信號tjoffcn
及時掌握天津事業(yè)單位考試信息。
上一篇:2022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月5日上午10點)
下一篇:2022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月7日上午10點)
快速訪問手機站
熱點推薦天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計
2022-07-072022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月7日上午10點)
2022-07-062022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月6日上午10點)
2022-07-052022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)匯總(每日更新)
2022-07-052022天津市河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月5日上午10點)
2022-07-032022天津市武清區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2022年7月3日上午10點 最后一次)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。