附件1 | |||||||
尉氏縣2023年醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘工作人員計劃表 | |||||||
招聘單位 | 招聘崗位數(shù) | 招聘崗位類別 | 招聘條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 年齡 | 職稱 | 其他條件 | ||||
尉氏縣人民醫(yī)院 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證者優(yōu)先 | |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 有規(guī)培證者優(yōu)先 | ||
尉氏縣中醫(yī)院 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | |||
10 | 中醫(yī) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
尉氏縣中心醫(yī)院 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 條件特別優(yōu)秀者可 適當放寬招聘條件 | ||
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 條件特別優(yōu)秀者可 適當放寬招聘條件 | |||
尉氏縣婦幼保健院 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
尉氏縣疾病預(yù)防 控制中心 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 35歲周歲以下 | 取得助理及以上醫(yī)師資格證,年齡放寬至40周歲以下 | ||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 35歲周歲以下 | 取得助理及以上醫(yī)師資格證,年齡放寬至40周歲以下 | |||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 35歲周歲以下 | 取得助理及以上醫(yī)師資格證,年齡放寬至40周歲以下 | |||
1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 35歲周歲以下 | 取得助理及以上醫(yī)師資格證,年齡放寬至40周歲以下 | |||
1 | 檢驗類專業(yè) | 大專及以上學(xué)歷 | 35歲周歲以下 | 取得助理及以上醫(yī)師資格證,年齡放寬至40周歲以下 | |||
第四人民醫(yī)院 (邢莊衛(wèi)生院) | 1 | 骨科 | 大專及以上 | 50周歲以下 | 主治醫(yī)師 | 能夠建科室?guī)ш犖?/td> | |
10 | 護理 | 大專及以上 | 35歲周歲以下 | 護士及以上 | |||
15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35歲周歲以下 | 助理、執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |||
7 | 醫(yī)技 | 大專及以上 | 35歲周歲以下 | 技士及以上 | |||
3 | 藥學(xué) | 大專及以上 | 35歲周歲以下 | 藥士及以上 | |||
莊頭衛(wèi)生院 | 3 | 護理 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有護士證優(yōu)先 | ||
2 | 急救 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
2 | 公共衛(wèi)生 | 中專及以上 | 30周歲以下 | ||||
1 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
水坡衛(wèi)生院 | 2 | 眼科 | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 助理醫(yī)師及以上優(yōu)先 | ||
1 | 外科 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 助理醫(yī)師及以上優(yōu)先 | |||
1 | 針灸師、康復(fù)師 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 取得相關(guān)資質(zhì)優(yōu)先 | |||
3 | 公共衛(wèi)生 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 能夠熟練操作各類辦公軟件,維護運營公眾號 | |||
十八里衛(wèi)生院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 | ||
1 | 眼科 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 | |||
1 | 肛腸科 | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 | |||
2 | 護理 | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 | |||
2 | 公共衛(wèi)生 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 能夠熟練操作各類辦公軟件,書寫各類文案,維護運營公眾號 | |||
張市生院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 有助理醫(yī)師及以上資格證優(yōu)先 | ||
1 | 中醫(yī) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 有助理醫(yī)師及以上資格證優(yōu)先 | |||
小陳生院 | 2 | 中醫(yī) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)士及以上資格證 | 黨員優(yōu)先 | |
2 | 西醫(yī) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)士及以上資格證 | 黨員優(yōu)先 | ||
1 | 康復(fù)師 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)士及以上資格證 | 黨員優(yōu)先 | ||
大橋生院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 具有相關(guān)資格證優(yōu)先 | ||
2 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 具有相關(guān)資格證優(yōu)先 | |||
1 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有護士資格證優(yōu)先 | |||
門樓任生院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 具有醫(yī)師資格證優(yōu)先 | ||
6 | 護理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 護士 | |||
1 | 藥學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 藥師 | |||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |||
朱曲衛(wèi)生院 | 3 | 公共衛(wèi)生 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 本科學(xué)歷、退伍軍人有立功表現(xiàn)的年齡可適當放寬 | ||
蔡莊生院 | 2 | 護理 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 護士及以上 | ||
南曹衛(wèi)生院 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35歲周歲以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 康復(fù) | |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35歲周歲以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 |
》河南開封市尉氏縣醫(yī)療衛(wèi)生單位2023年招聘170名人員