(統(tǒng)計時間:2023年2月22日上午10點(diǎn))
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)融媒體中心-1001 | 北辰區(qū)融媒體中心-管理崗-01 | 43 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)人民政府辦公室-1002 | 北辰區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-管理崗1-02 | 15 | 10 | 4 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)人民政府辦公室-1002 | 北辰區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-管理崗2-03 | 44 | 23 | 6 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)人力資源和社會保障局-1003 | 北辰區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心-專技崗-04 | 52 | 33 | 8 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗1-05 | 220 | 146 | 51 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗2-06 | 41 | 21 | 7 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗3-07 | 106 | 82 | 28 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗4-08 | 34 | 30 | 4 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗5-09 | 58 | 35 | 7 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗6-10 | 46 | 35 | 6 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會-1004 | 北辰區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心-專技崗7-11 | 50 | 19 | 10 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)城市管理委員會-1005 | 北辰區(qū)垃圾分類處理中心(區(qū)城市管理考核中心)-專技崗-12 | 36 | 23 | 8 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)城市管理委員會-1005 | 北辰區(qū)垃圾分類處理中心(區(qū)城市管理考核中心)-管理崗-13 | 26 | 13 | 3 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)城市管理委員會-1005 | 北辰區(qū)城市綠化服務(wù)中心-專技崗1-14 | 32 | 21 | 6 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)城市管理委員會-1005 | 北辰區(qū)城市綠化服務(wù)中心-專技崗2-15 | 64 | 49 | 11 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)水務(wù)局-1006 | 北辰區(qū)水務(wù)綜合服務(wù)中心-管理崗-16 | 11 | 9 | 2 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)水務(wù)局-1006 | 北辰區(qū)水務(wù)綜合服務(wù)中心-專技崗1-17 | 122 | 82 | 20 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)水務(wù)局-1006 | 北辰區(qū)水務(wù)綜合服務(wù)中心-專技崗2-18 | 9 | 6 | 2 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)水務(wù)局-1006 | 北辰區(qū)水務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)-管理崗-19 | 15 | 9 | 5 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-1007 | 北辰區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-專技崗-20 | 14 | 12 | 5 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)文化和旅游局-1008 | 北辰區(qū)文化館-管理崗-21 | 35 | 11 | 5 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局-1009 | 北辰區(qū)計量檢定所-專技崗1-22 | 42 | 23 | 8 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局-1009 | 北辰區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所-專技崗2-23 | 118 | 78 | 32 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)總工會-1010 | 北辰區(qū)職工服務(wù)中心-管理崗-24 | 216 | 60 | 19 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)氣象局-1011 | 北辰區(qū)人工影響天氣辦公室(北辰區(qū)突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布中心)-專技崗-25 | 0 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)集賢里街道辦事處-1012 | 北辰區(qū)集賢里街道綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)-管理崗-26 | 44 | 5 | 1 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)青光鎮(zhèn)人民政府-1013 | 北辰區(qū)青光鎮(zhèn)綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)-管理崗1-27 | 75 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)青光鎮(zhèn)人民政府-1013 | 北辰區(qū)青光鎮(zhèn)綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)-管理崗2-28 | 112 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)青光鎮(zhèn)人民政府-1013 | 北辰區(qū)青光鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站-管理崗-29 | 360 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)人民政府-1014 | 北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-專技崗-30 | 16 | 9 | 2 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)人民政府-1015 | 北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心-專技崗-31 | 39 | 28 | 10 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)人民政府-1015 | 北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)綜合治理中心-專技崗-32 | 53 | 33 | 7 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)天穆鎮(zhèn)人民政府-1016 | 北辰區(qū)天穆鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-專技崗-33 | 17 | 3 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)人民政府-1017 | 北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心-管理崗-34 | 33 | 0 | 0 |
天津市北辰區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員-北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)人民政府-1017 | 北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心-專技崗-35 | 10 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除