截至10月17日10時(shí),2024國考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為4327人,報(bào)名總?cè)藬?shù)為12389人。共有205個(gè)職位無人通過審核,45個(gè)職位無人報(bào)考,平均競爭比例為2:1。下面是截至10月17日10時(shí),2024國考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、每日報(bào)名數(shù)據(jù)
本次國考河北考區(qū)提供774個(gè)職位,招錄1751人。截至10月17日10時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為12389人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月17日10時(shí),2024國考河北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局、國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)3419人,占通過審核總?cè)藬?shù)的79.02%。
從競爭比來講,目前河北地區(qū)競爭比的部門為國家糧食和物資儲備局河北局,競爭比37:1,競爭比的職位為國家糧食和物資儲備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,職位代碼:300110102002,競爭比為120:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,中公教育整理了2024國考河北地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2024國考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止10月17日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 434 | 1220 | 4211 | 2721 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 365 | 357 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 248 | 341 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 329 | 278 |
中國人民銀行河北省分行 | 95 | 164 | 1097 | 251 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 4 | 4 | 138 | 148 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 3 | 61 | 58 |
河北省郵政管理局 | 3 | 3 | 34 | 44 |
中央辦公廳 | 3 | 3 | 52 | 36 |
北京鐵路公安局 | 23 | 86 | 777 | 27 |
2024國考河北地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止截止10月17日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 4 | 4 | 138 | 148 | 37:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 3 | 61 | 58 | 19:1 |
河北省郵政管理局 | 3 | 3 | 34 | 44 | 15:1 |
中央辦公廳 | 3 | 3 | 52 | 36 | 12:1 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 329 | 278 | 11:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 248 | 341 | 7:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局河北局 | 3 | 5 | 11 | 22 | 4:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 365 | 357 | 4:1 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 434 | 1220 | 4211 | 2721 | 2:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到17日10時(shí),2024國考河北地區(qū)競爭比例的職位為國家糧食和物資儲備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過人數(shù)為120人,待審人數(shù)為121人,競爭比為120:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家糧食和物資儲備局河北局、河北省氣象局、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止17日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 121 | 120 | 120:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 78 | 64 | 64:1 |
國家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 1 | 2 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 22 | 59 | 30:1 |
國家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 1 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 17 | 57 | 19:1 |
河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 52 | 54 | 54:1 |
國家稅務(wù)總局平山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 1 | 3 | 河北省石家莊市平山縣 | 29 | 54 | 18:1 |
國家稅務(wù)總局廣平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110187003 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市廣平縣 | 27 | 47 | 24:1 |
河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 75 | 45 | 45:1 |
河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 58 | 44 | 44:1 |
國家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 22 | 44 | 22:1 |
截止到17日10時(shí),國考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二),職位代碼:300110098002;國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110091005;北京鐵路公安局北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警,職位代碼:300130843012,三職位待審核總數(shù)為623人,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報(bào)名通過待審核人數(shù)前十的職位【截止17日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 1 | 2 | 河北省廊坊市 | 236 | 22 | 11:1 |
國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 1 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 195 | 19 | 10:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 1 | 6 | 河北省承德市 | 192 | 13 | 2:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 121 | 120 | 120:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843013 | 1 | 4 | 河北省保定市 | 107 | 0 | 0:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843043 | 1 | 1 | 河北省 | 91 | 3 | 3:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843036 | 1 | 2 | 河北省 | 84 | 1 | 1:1 |
中國人民銀行邯鄲市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市 | 79 | 0 | 0:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 78 | 64 | 64:1 |
河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 75 | 45 | 45:1 |
2024國考河北地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截止17日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 121 | 120 | 120:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 78 | 64 | 64:1 |
河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 52 | 54 | 54:1 |
河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 75 | 45 | 45:1 |
河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 58 | 44 | 44:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 唐山調(diào)查隊(duì)辦公室一級科員 | 400110103006 | 1 | 1 | 河北省唐山市 | 9 | 43 | 43:1 |
河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 1 | 河北省衡水市阜城縣 | 49 | 40 | 40:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級警長及以下 | 300110207009 | 1 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 37 | 37 | 37:1 |
國家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 1 | 2 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 22 | 59 | 30:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 定州調(diào)查隊(duì)一級科員(1) | 400110103033 | 1 | 1 | 河北省保定市定州市 | 6 | 29 | 29:1 |
四、無人報(bào)考職位
截止到17日10時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有45個(gè)無人報(bào)考,無人報(bào)考職位占5.81%。下面是河北地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。
2024國考河北地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:45個(gè)無人報(bào)考職位[17日10時(shí)]
(責(zé)任編輯:小今)