2018年天津西青區(qū)西營門街道辦事處第二季度公開招聘編外人員報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)日期:2018年6月23日上午10:00更新為最后一次公布崗位報(bào)考情況)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學(xué)語文教師-01 | 3 | 34 | 28 | 11 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學(xué)英語教師-02 | 1 | 34 | 34 | 15 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 | 2 | 26 | 23 | 10 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 幼兒園教師-04 | 11 | 51 | 49 | 23 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 幼兒園會(huì)計(jì)人員-05 | 1 | 15 | 15 | 9 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-06 | 2 | 71 | 70 | 38 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-07 | 1 | 93 | 77 | 41 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-08 | 2 | 91 | 48 | 28 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-09 | 2 | 14 | 13 | 3 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-10 | 1 | 7 | 6 | 4 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-11 | 1 | 37 | 33 | 16 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-12 | 1 | 52 | 52 | 23 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-13 | 3 | 91 | 71 | 44 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-14 | 2 | 71 | 51 | 35 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 科室工作人員-15 | 2 | 198 | 187 | 128 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 武裝部內(nèi)勤-16 | 1 | 23 | 16 | 14 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜治辦公室工作人員-17 | 1 | 111 | 95 | 59 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜治辦公室工作人員-18 | 1 | 38 | 29 | 16 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 派出所工作人員-19 | 1 | 13 | 10 | 6 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-20 | 20 | 109 | 100 | 52 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-21 | 2 | 103 | 100 | 46 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 綜合執(zhí)法工作人員-22 | 2 | 46 | 45 | 16 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心工作人員-23 | 2 | 88 | 81 | 44 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 講解員-24 | 2 | 9 | 5 | 2 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 軟件維護(hù)-25 | 4 | 41 | 29 | 19 |
西青區(qū)西營門街道辦事處-1001 | 行政管理-26 | 1 | 13 | 4 | 0 |
相關(guān)天津事業(yè)單位招考信息歡迎訪問