根據(jù)《福建省2024年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》及相關(guān)工作要求,省直單位和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)集中面試工作將于2024年4月13日至14日進(jìn)行。為確保廣大考生順利應(yīng)考,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試地點(diǎn)
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路151號)教學(xué)樓,考生需由福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院西門入場,公交參考線路見附件1。
二、場次安排
4月13日設(shè)置6間考室、2間候考室,4月14日設(shè)置24間考室、4間候考室。各職位面試場次和候考室安排見附件2。
三、面試通知書
福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)(http://gwykl.fujian.gov.cn)將于2024年4月12日下午5時(shí)后開放打印《面試通知書》功能??忌傻卿?ldquo;福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)”,點(diǎn)擊“報(bào)考登錄”后,使用筆試注冊賬號和密碼登錄個(gè)人報(bào)考界面,點(diǎn)擊“職位報(bào)考”一欄中的“打印面試通知書”功能,打印考生本人《面試通知書》??忌鷳?yīng)認(rèn)真閱讀并知曉《面試通知書》中的面試注意事項(xiàng)??忌绻诖蛴 睹嬖囃ㄖ獣返倪^程中碰到問題,請及時(shí)與報(bào)考單位聯(lián)系。
四、考生入場管理要求
考試當(dāng)天,考生應(yīng)攜帶《面試通知書》、有效身份證件入場。
五、考前報(bào)到
參加面試的考生應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶《面試通知書》和身份證到招考職位所對應(yīng)的報(bào)到地點(diǎn)報(bào)到。
面試當(dāng)天上午報(bào)到時(shí)間為7:00,下午報(bào)到時(shí)間為13:00。抽簽開始時(shí)未到達(dá)面試報(bào)到地點(diǎn)的考生按棄權(quán)處理,不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。
參加監(jiān)獄系統(tǒng)面試的考生,報(bào)到時(shí)間請以福建省監(jiān)獄管理局的通知為準(zhǔn)。
六、考官選派和評分
面試考官的選派采取雙隨機(jī)制,在面試當(dāng)天進(jìn)行抽簽隨機(jī)確定分組、隨機(jī)確定面試考室。每間考室設(shè)置7名面試考官(含主考官1名),7名考官獨(dú)立評分,評分方法采取細(xì)項(xiàng)(要素)去最值法,當(dāng)場計(jì)算并宣布考生面試成績。面試成績最低合格線為60分,進(jìn)入面試人數(shù)少于或等于招考人數(shù)時(shí),考生的面試成績應(yīng)達(dá)到70分以上,方可作為擬錄用人選。面試分?jǐn)?shù)相同的考生,排名規(guī)則以公告為準(zhǔn)。
七、面試管理
1.考生實(shí)行全封閉管理。面試時(shí)需穿著得體,不得穿戴有明顯標(biāo)識、特征的衣服和飾物??忌宕鞯氖直?,以及攜帶的手機(jī)、平板、電子手環(huán)等帶有存儲、通訊功能的電子產(chǎn)品需按規(guī)定上交。違者,經(jīng)當(dāng)場確認(rèn),取消面試資格。
2.考生必須服從工作人員的管理,不得向工作人員詢問有關(guān)面試信息,不準(zhǔn)串號代考,不準(zhǔn)惡意擾亂面試場所秩序,違者取消面試資格。
3.考生面試結(jié)束后,需按工作人員的引導(dǎo)立刻離開考區(qū),禁止已面試考生與未面試考生接觸,一旦發(fā)現(xiàn),立即取消兩者的面試資格。
八、面試程序
本次面試采用結(jié)構(gòu)化面試形式。考生進(jìn)入考室后在考生席就坐,桌面上備有簽字筆、草稿紙。面試開始后,考生可將答題思路簡單地寫在草稿紙上,但不得在面試試題紙上作任何標(biāo)志。作答完畢,面試考官現(xiàn)場進(jìn)行評分,成績當(dāng)場公布??忌獣猿煽儾⒑炞执_認(rèn)后,按工作人員引導(dǎo)離開考室。
考生作答時(shí),不能作自我介紹,作答內(nèi)容中不得含與本人有關(guān)的信息。
所有考生的面試成績均于當(dāng)天在福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)站上公布。
附件:
1、福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院位置示意圖及公交參考線路
2、福建省2024年度考試錄用公務(wù)員省直考區(qū)集中面試考場安排表
福建省人力資源和社會廳
2024年4月12日
附件1
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院位置示意圖及公交參考線路
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路151號
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院西門附近較近的公交站:魁爐頭公交站(學(xué)院西門門口)、江厝路口公交站(步行400米)、證照中心公交站(步行700米)。

附件2:
福建省2024年度考試錄用公務(wù)員省直考區(qū)集中面試考場安排表(一)
面試時(shí)間 | 候考室 |
單位 代碼 |
單位名稱 |
職位 代碼 |
職位名稱 |
招考 人數(shù) |
組別 |
4月13日(周六)上午 | 第三候考室 | 00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 01 | 福州分中心太平口水文站 | 1 | 第19組 |
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 02 | 福州分中心竹岐水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 04 | 泉州分中心石礱水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 05 | 泉州分中心安溪水文站 | 2 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 06 | 泉州分中心鳳洋水文站 | 1 | |||
4月13日(周六)下午 | 第三候考室 | 00145 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | 01 | 閩東執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員 | 2 | 第19組 |
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 08 | 漳州分中心浦南水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 11 | 三明分中心建寧水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 12 | 三明分中心陳大水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 15 | 南平分中心武夷山水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 16 | 南平分中心邵武水文站 | 1 | |||
4月14日(周日) 上午 |
第一候考室 | 00025 | 福建省高級人民法院 | 01 | 審判執(zhí)行部門法官助理 | 4 | 第1組 |
00025 | 福建省高級人民法院 | 02 | 審判執(zhí)行部門法官助理 | 4 | 第2組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 03 | 網(wǎng)信辦信息化專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 第3組 | ||
00025 | 福建省高級人民法院 | 04 | 宣傳處新聞宣傳崗 | 1 | |||
00041 | 福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | 01 | 財(cái)務(wù)處 | 1 | |||
00041 | 福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | 02 | 財(cái)務(wù)處 | 1 | |||
00033 | 中國民主同盟福建省委員會 | 01 | 宣傳部干部 | 1 | 第4組 | ||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 01 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 02 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00055 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 03 | 委機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00063 | 福建省財(cái)政廳 | 01 | 省財(cái)政廳機(jī)關(guān) | 2 | 第5組 | ||
00063 | 福建省財(cái)政廳 | 02 | 省財(cái)政廳機(jī)關(guān) | 2 | |||
00063 | 福建省財(cái)政廳 | 03 | 省財(cái)政廳財(cái)務(wù)崗 | 1 | 第6組 | ||
00063 | 福建省財(cái)政廳 | 04 | 省財(cái)政廳財(cái)務(wù)崗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 01 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處 | 1 | |||
00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 02 | 農(nóng)民工工作處 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 科技與設(shè)計(jì)處一級主任科員及以下 | 1 | 第7組 | ||
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 02 | 法規(guī)處一級主任科員及以下 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 03 | 村鎮(zhèn)建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 04 | 城市建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | |||
第二候考室 | 00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 01 | 福建省植保植檢總站 | 1 | 第8組 | |
00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 02 | 福建省植保植檢總站 | 1 | |||
00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 03 | 福建省動物衛(wèi)生技術(shù)中心 | 1 | |||
00070 | 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳參公單位 | 04 | 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 業(yè)務(wù)綜合職位 | 1 | 第9組 | ||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 02 | 業(yè)務(wù)綜合職位 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 03 | 福建省疾控局業(yè)務(wù)綜合職位 | 1 | |||
00073 | 福建省衛(wèi)生健康委員會 | 04 | 福建省疾控局業(yè)務(wù)綜合職位 | 1 | |||
00076 | 福建省審計(jì)廳 | 01 | 機(jī)關(guān)處室 | 3 | 第10組 | ||
00076 | 福建省審計(jì)廳 | 02 | 機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00066 | 福建省生態(tài)環(huán)境廳 | 01 | 廳機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第11組 | ||
00086 | 福建省醫(yī)療基金中心 | 01 | 二級主任科員及以下 | 2 | |||
00094 | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 廈門藥品稽查辦公室 | 1 | |||
00089 | 福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 局機(jī)關(guān)處室 | 1 | 第12組 | ||
00089 | 福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 02 | 局機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00089 | 福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 03 | 局機(jī)關(guān)處室 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 政治處(人事處) | 1 | |||
00134 | 福建省林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第13組 | ||
00134 | 福建省林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 02 | 一級科員 | 1 | |||
00147 | 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 02 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
第三候考室 | 00143 | 福建省公共資源交易中心 | 01 | 四級主任科員及以下 | 1 | 第14組 | |
00143 | 福建省公共資源交易中心 | 02 | 四級主任科員及以下 | 1 | |||
00153 | 福建省鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二級主任科員及以下 | 1 | |||
00153 | 福建省鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 02 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二級主任科員及以下 | 1 | |||
00133 | 福建省世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第15組 | ||
00148 | 福建省政府投資項(xiàng)目評審中心 | 01 | 內(nèi)設(shè)處室 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投資項(xiàng)目評審中心 | 02 | 內(nèi)設(shè)處室 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投資項(xiàng)目評審中心 | 03 | 內(nèi)設(shè)處室職位 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 港航規(guī)劃處 | 1 | 第16組 | ||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 船舶檢驗(yàn)處 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事業(yè)發(fā)展中心 | 04 | 船舶技術(shù)處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 總工程師辦公室 | 1 | 第17組 | ||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 養(yǎng)護(hù)管理處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 04 | 建設(shè)管理處 | 1 | |||
00156 | 福建省散裝水泥中心 | 01 | 業(yè)務(wù)崗 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 05 | 科技信息處 | 1 | 第18組 | ||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 06 | 監(jiān)察審計(jì)處 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 07 | 安全監(jiān)督處 | 1 | |||
00168 | 福州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 01 | 司法行政人員 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 02 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 第19組 | ||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 03 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)學(xué)崗位 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 05 | 福建省南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | |||
00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 06 | 福建省南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | |||
4月14日(周日) 下午 |
第一候考室 | 00149 | 福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)輸站(場)管理處 | 1 | 第1組 |
00149 | 福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 運(yùn)輸安全監(jiān)督處 | 1 | |||
00174 | 福建省直國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | |||
00154 | 福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | 01 | 遙感測量 | 1 | 第2組 | ||
00154 | 福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | 02 | 地理信息 | 1 | |||
00178 | 福建省勞動能力鑒定中心 | 01 | 勞動能力鑒定業(yè)務(wù)崗位 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 03 | 寧德分中心水情科 | 1 | 第3組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 07 | 漳州分中心水質(zhì)監(jiān)測科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 09 | 龍巖分中心人秘科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 10 | 三明分中心水質(zhì)監(jiān)測科 | 1 | 第4組 | ||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 13 | 南平分中心水質(zhì)科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水資源勘測中心 | 14 | 南平分中心人秘科 | 1 | |||
00157 | 福建省無線電監(jiān)測站 | 01 | 業(yè)務(wù)崗 | 2 | 第5組 | ||
00182 | 福建省發(fā)展新型建筑材料中心 | 01 | 業(yè)務(wù)崗 | 1 | |||
00176 | 福建省亞洲銀行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中心[福建省政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目中心] | 01 | 省財(cái)政廳廳屬參公單位 | 1 | 第6組 | ||
00176 | 福建省亞洲銀行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中心[福建省政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目中心] | 02 | 省財(cái)政廳廳屬參公單位 | 1 | |||
00188 | 福建省能源發(fā)展中心 | 01 | 能源發(fā)展中心 | 1 | |||
00186 | 福建省衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 2 | 第7組 | ||
00186 | 福建省衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 03 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | |||
第二候考室 | 00186 | 福建省衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 第8組 | |
00186 | 福建省衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 04 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | |||
00189 | 福建省價(jià)格監(jiān)測中心 | 01 | 價(jià)格監(jiān)測中心 | 1 | |||
00193 | 福建省生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 01 | 一級科員 | 1 | 第9組 | ||
00194 | 福建省省直單位離休干部離休費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)中心 | 01 | 省財(cái)政廳廳屬參公單位 | 1 | |||
00195 | 福建省國有林場發(fā)展中心 | 01 | 一級科員 | 1 | |||
00196 | 福建省濕地保護(hù)中心 | 01 | 四級主任科員 | 1 | 第10組 | ||
95001 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會 | 01 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 1 | |||
95001 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會 | 02 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 1 | |||
95002 | 中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會辦公室 | 01 | 自貿(mào)深改處 | 1 | 第11組 | ||
95003 | 中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會宣傳與影視發(fā)展部 | 01 | 影視產(chǎn)業(yè)與出版管理處 | 1 | |||
95004 | 平潭縣人民代表大會常務(wù)委員會 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95005 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | 發(fā)展和改革處 | 1 | 第12組 | ||
95005 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 02 | 商務(wù)與物流處 | 1 | |||
95006 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)自然資源與生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95007 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 | 01 | 綜合規(guī)劃與計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 1 | 第13組 | ||
95007 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 | 02 | 建筑工程管理處 | 1 | |||
95009 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)綜合執(zhí)法與應(yīng)急管理局 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
第三候考室 | 95008 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)社會事業(yè)局 | 01 | 人事處 | 1 | 第14組 | |
95008 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)社會事業(yè)局 | 02 | 基礎(chǔ)教育處 | 1 | |||
95012 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)蘇平片區(qū)管理局 | 01 | 黨政辦公室 | 1 | |||
95011 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)海壇片區(qū)管理局 | 01 | 業(yè)務(wù)處室 | 1 | 第15組 | ||
95011 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)海壇片區(qū)管理局 | 02 | 業(yè)務(wù)處室 | 1 | |||
95013 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 01 | 辦公室 | 1 | |||
95010 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井片區(qū)管理局 | 01 | 內(nèi)設(shè)處室 | 1 | 第16組 | ||
95010 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井片區(qū)管理局 | 02 | 內(nèi)設(shè)處室 | 1 | |||
95014 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黨工委黨校(行政學(xué)院) | 01 | 辦公室 | 1 | 第17組 | ||
95014 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黨工委黨校(行政學(xué)院) | 02 | 辦公室 | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)臺胞臺企服務(wù)中心 | 01 | 交流服務(wù)科(海峽兩岸交流中心) | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)臺胞臺企服務(wù)中心 | 02 | 交流服務(wù)科(海峽兩岸交流中心) | 1 | 第18組 | ||
95015 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)臺胞臺企服務(wù)中心 | 03 | 創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)科 | 1 | |||
95015 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)臺胞臺企服務(wù)中心 | 04 | 咨詢宣傳與權(quán)益保護(hù)科 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | 01 | 福建省公安廳交警總隊(duì)三明高速公路支隊(duì)一級警員及以下 | 1 | 第19組 | ||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | 02 | 福建省公安廳交警總隊(duì)莆田高速公路支隊(duì)一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | 03 | 福建省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì)一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | 04 | 福建省公安廳交警總隊(duì)南平高速公路支隊(duì)一級警員及以下 | 1 | |||
00096 | 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | 05 | 福建省公安廳交警總隊(duì)寧德高速公路支隊(duì)一級警員及以下 | 1 |
福建省2024年度考試錄用公務(wù)員省直考區(qū)集中面試考場安排表(二)
面試 時(shí)間 |
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 組別 |
4月13日上午 | 00107 | 泉州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第23組 |
00107 | 泉州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第24組 | |
00101 | 閩江監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00102 | 未管所 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
4月13日下午 | 00097 | 福州監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第20組 |
00097 | 福州監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00097 | 福州監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00097 | 福州監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00097 | 福州監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00098 | 榕城監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00098 | 榕城監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第21組 | |
00098 | 榕城監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00100 | 女子監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00102 | 未管所 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00102 | 未管所 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00101 | 閩江監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第22組 | |
00101 | 閩江監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00101 | 閩江監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00102 | 未管所 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00102 | 未管所 | 03 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00102 | 未管所 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00103 | 建新醫(yī)院 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第23組 | |
00103 | 建新醫(yī)院 | 07 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00103 | 建新醫(yī)院 | 08 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00103 | 建新醫(yī)院 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00104 | 訓(xùn)練總隊(duì) | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00108 | 廈門監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00108 | 廈門監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 12 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第24組 | |
4月14日上午 | 00108 | 廈門監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第20組 |
00108 | 廈門監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00108 | 廈門監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00108 | 廈門監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00112 | 永安監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第21組 | |
00112 | 永安監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00112 | 永安監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00112 | 永安監(jiān)獄 | 10 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00112 | 永安監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第22組 | |
00112 | 永安監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00112 | 永安監(jiān)獄 | 08 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第23組 | |
00112 | 永安監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
4月14日下午 | 00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第20組 |
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 07 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 08 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00130 | 政和監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 09 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第21組 | |
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 10 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 06 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 11 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第22組 | |
00130 | 政和監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00115 | 武夷山監(jiān)獄 | 13 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第23組 | |
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法職位 | 第24組 | |
00116 | 寧德監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00128 | 洛江監(jiān)獄 | 01 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00128 | 洛江監(jiān)獄 | 02 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00128 | 洛江監(jiān)獄 | 03 | 基層一線執(zhí)法、獄醫(yī)職位 | ||
00128 | 洛江監(jiān)獄 | 04 | 基層一線執(zhí)法職位 | ||
00128 | 洛江監(jiān)獄 | 05 | 基層一線執(zhí)法職位 |
(責(zé)任編輯:小今)