日本亚洲欧美在线视观看在线观看,potplayer内嵌字幕,一区二三区日韩精品,亚洲中文字幕AV精选

    • <dfn id="z4qdd"><rp id="z4qdd"></rp></dfn>

      1. <sup id="z4qdd"></sup>
        APP下載
        機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
          Alternate Text
          APP下載
          Alternate Text
          微信公眾號
          Alternate Text
          小程序
        首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

        【統(tǒng)計(jì)】2023天津武清區(qū)城區(qū)新建校截止4月10日10:00招聘2274人

        分享至

          天津市武清區(qū)城區(qū)新建校2023年面向社會公開招聘教師報考情況統(tǒng)計(jì)

          (統(tǒng)計(jì)時間:2023年4月10日上午10點(diǎn)為最后一次報考情況統(tǒng)計(jì))

        報考單位 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 語文教師(一)-01 55 46 29
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 語文教師(二)-02 112 97 41
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 語文教師(三)-03 87 71 32
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 語文教師(四)-04 50 40 30
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 數(shù)學(xué)教師(一)-05 81 78 56
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 數(shù)學(xué)教師(二)-06 94 85 45
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 數(shù)學(xué)教師(三)-07 79 77 46
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 數(shù)學(xué)教師(四)-08 103 97 46
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(一)-09 52 35 30
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(二)-10 43 31 25
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(三)-11 86 40 26
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(四)-12 52 38 28
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(五)-13 60 40 28
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(六)-14 51 33 25
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(七)-15 49 36 29
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 英語教師(八)-16 45 34 22
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 物理教師(一)-17 40 37 24
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 物理教師(二)-18 37 34 17
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 物理教師(三)-19 53 51 27
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 物理教師(四)-20 32 31 27
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 物理教師(五)-21 36 36 18
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 化學(xué)教師(一)-22 65 52 34
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 化學(xué)教師(二)-23 85 76 34
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 化學(xué)教師(三)-24 59 57 41
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 化學(xué)教師(四)-25 58 49 27
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 生物教師(一)-26 42 37 21
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 生物教師(二)-27 78 68 28
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 生物教師(三)-28 50 41 25
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 政治教師-29 27 19 8
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 歷史教師(一)-30 44 38 20
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 歷史教師(二)-31 23 22 19
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 歷史教師(三)-32 31 29 18
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 地理教師(一)-33 54 44 19
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 地理教師(二)-34 26 25 18
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 地理教師(三)-35 31 30 19
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 體育教師(一)-36 27 25 14
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 體育教師(二)-37 37 17 9
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 體育教師(三)-38 28 20 11
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 體育教師(四)-39 34 21 10
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 美術(shù)教師(一)-40 87 69 37
        武清區(qū)教育局-城區(qū)新建校-1001 美術(shù)教師(二)-41 91 60 36

        專題推薦

        進(jìn)入關(guān)懷模式