(統(tǒng)計時間:2022年12月27日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-中共天津市寧河區(qū)委黨校-1001 | 中共天津市寧河區(qū)委黨校-專技崗(講師)-01 | 73 | 10 | 1 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)委網(wǎng)信辦-1002 | 寧河區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心(公益一類)-管理崗-01 | 72 | 32 | 12 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)委網(wǎng)信辦-1002 | 寧河區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心(公益一類)-專技崗-02 | 118 | 56 | 16 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)林業(yè)局-1003 | 寧河區(qū)森林植物檢疫站(公益一類)-專技崗-01 | 20 | 8 | 2 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局-1004 | 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心(公益一類)-專技崗(一)-01 | 44 | 11 | 4 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局-1004 | 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心(公益一類)-專技崗(二)-02 | 0 | 0 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)退役軍人事務(wù)局-1005 | 寧河區(qū)烈士陵園(公益一類)-管理崗(一)-01 | 21 | 6 | 2 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)退役軍人事務(wù)局-1005 | 寧河區(qū)光榮院(公益一類)-管理崗(二)-02 | 14 | 3 | 2 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室-1006 | 寧河區(qū)政務(wù)服務(wù)保障中心(公益一類)-管理崗(一)-01 | 172 | 33 | 14 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室-1006 | 寧河區(qū)政務(wù)服務(wù)保障中心(公益一類)-管理崗(二)-02 | 33 | 14 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)司法局-1007 | 寧河區(qū)法律援助中心(公益一類)-專技崗-01 | 5 | 2 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)司法局-1007 | 寧河區(qū)公證處(公益二類)-專技崗-02 | 9 | 4 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)財政預(yù)算編審中心(公益一類)-專技崗(一)-01 | 59 | 10 | 3 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)財政預(yù)算編審中心(公益一類)-專技崗(二)-02 | 146 | 18 | 6 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)財政預(yù)算編審中心(公益一類)-專技崗(三)-03 | 21 | 1 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)國庫支付中心(公益一類)-管理崗-04 | 85 | 9 | 4 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)國庫支付中心(公益一類)-專技崗(一)-05 | 26 | 4 | 2 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)國庫支付中心(公益一類)-專技崗(二)-06 | 10 | 1 | 1 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)財政局-1008 | 寧河區(qū)財政局綜合事務(wù)中心(公益一類)-管理崗-07 | 966 | 155 | 51 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)文化和旅游局-1009 | 寧河區(qū)圖書館(公益一類)-專技崗(一)-01 | 33 | 9 | 4 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)文化和旅游局-1009 | 寧河區(qū)圖書館(公益一類)-專技崗(二)-02 | 8 | 2 | 0 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)住房和建設(shè)委員會-1010 | 寧河區(qū)房產(chǎn)服務(wù)中心(公益二類)-專技崗-01 | 124 | 38 | 14 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)發(fā)展和改革委員會-1011 | 寧河區(qū)公共信用中心(寧河區(qū)價格認(rèn)證中心)(公益一類)-專技崗-01 | 9 | 2 | 1 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)發(fā)展和改革委員會-1011 | 寧河區(qū)公共信用中心(寧河區(qū)價格認(rèn)證中心)(公益一類)-管理崗-02 | 40 | 3 | 1 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)有關(guān)委辦局-1012 | 所屬事業(yè)單位-管理崗(一)-01 | 9 | 6 | 2 |
天津市寧河區(qū)2022年事業(yè)單位第二批公開招聘-寧河區(qū)有關(guān)委辦局-1012 | 所屬事業(yè)單位-管理崗(二)-02 | 45 | 28 | 9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除