發(fā)布:2023-06-27 21:00:41 關(guān)注:26151次
山東省事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 事業(yè)單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 大學(xué)??茖I(yè)要求 | 大學(xué)本科專業(yè)要求 | 研究生專業(yè)要求 | 其它條件要求 | 開考比例 | 筆試和面試成績比例 | 咨詢電話 | 備注 | |
1 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師53 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 新聞傳播學(xué)一級學(xué)科 | 本科所學(xué)專業(yè)為廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、廣告學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
2 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師54 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 音樂與舞蹈學(xué)一級學(xué)科(舞蹈方向)、舞蹈專業(yè)學(xué)位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
3 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師55 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 藝術(shù)學(xué)一級學(xué)科(環(huán)境設(shè)計方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
4 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師56 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 體育學(xué)一級學(xué)科(運(yùn)動人體科學(xué)(運(yùn)動康復(fù))方向)、臨床醫(yī)學(xué)一級學(xué)科(康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)方向、運(yùn)動醫(yī)學(xué)方向、醫(yī)學(xué)技術(shù)方向、康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
5 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師57 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 體育學(xué)一級學(xué)科(體育教育訓(xùn)練學(xué)(足球方向)、體育教學(xué)專業(yè)學(xué)位(足球方向)、運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)學(xué)位(足球方向)) | 具有國家一級運(yùn)動員證書 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
6 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師58 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 測繪科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科(攝影測量與遙感、地圖制圖學(xué)與地理信息工程方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
7 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師59 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 電氣工程一級學(xué)科、電氣工程專業(yè)學(xué)位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
8 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員1 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 馬克思主義理論一級學(xué)科、心理學(xué)一級學(xué)科、應(yīng)用心理專業(yè)學(xué)位 | 男性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
9 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員2 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 馬克思主義理論一級學(xué)科、心理學(xué)一級學(xué)科、應(yīng)用心理專業(yè)學(xué)位 | 女性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
10 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 統(tǒng)計學(xué)一級學(xué)科、應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)學(xué)位、電氣工程一級學(xué)科、電氣工程專業(yè)學(xué)位 | 男性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
11 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員4 | 2 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 統(tǒng)計學(xué)一級學(xué)科、應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)學(xué)位、電氣工程一級學(xué)科、電氣工程專業(yè)學(xué)位 | 女性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
12 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員5 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科、網(wǎng)絡(luò)空間安全一級學(xué)科、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)學(xué)位、軟件工程專業(yè)學(xué)位、電子信息專業(yè)學(xué)位(計算機(jī)技術(shù)方向、軟件工程方向、人工智能方向、網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向) | 男性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
13 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員6 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科、網(wǎng)絡(luò)空間安全一級學(xué)科、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)學(xué)位、軟件工程專業(yè)學(xué)位、電子信息專業(yè)學(xué)位(計算機(jī)技術(shù)方向、軟件工程方向、人工智能方向、網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向) | 女性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
14 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員7 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 建筑學(xué)一級學(xué)科(城市規(guī)劃與設(shè)計方向)、建筑學(xué)專業(yè)學(xué)位、土木工程一級學(xué)科、風(fēng)景園林學(xué)一級學(xué)科、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)一級學(xué)科、土木工程專業(yè)學(xué)位、動力工程及工程熱物理一級學(xué)科 | 男性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
15 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員8 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 建筑學(xué)一級學(xué)科(城市規(guī)劃與設(shè)計方向)、建筑學(xué)專業(yè)學(xué)位、土木工程一級學(xué)科、風(fēng)景園林學(xué)一級學(xué)科、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)一級學(xué)科、土木工程專業(yè)學(xué)位、動力工程及工程熱物理一級學(xué)科 | 女性;中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
16 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員9 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 工商管理一級學(xué)科(會計學(xué)方向、財務(wù)管理方向、審計方向)、會計專業(yè)學(xué)位、審計專業(yè)學(xué)位 | 中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
17 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 省直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導(dǎo)員10 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 法學(xué)一級學(xué)科、法律碩士 | 中共黨員(含預(yù)備黨員);大學(xué)或研究生期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部一學(xué)年及以上(包括:班長、黨(團(tuán))支部書記,校、院級學(xué)生會或研究生會部長及以上職務(wù)) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:武清人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于武清人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明武清人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘